YHH9400TJZEA集裝箱運(yùn)輸半掛車
該車用于運(yùn)輸45英尺1EE型集裝箱,牽引銷處車架總高度210mm,180mm,160mm,140mm,該車為小鵝頸結(jié)構(gòu),選裝不帶導(dǎo)向塊時高度為1450mm,選裝前部結(jié)構(gòu),選裝大梁異形孔結(jié)構(gòu);選裝擋泥板樣式;選裝鵝頸樣式;選裝尾部標(biāo)志板位置;選裝號牌板樣式;選裝側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu)及燈具;選裝的側(cè)面防護(hù)裝置材質(zhì)為Q235,與車輛的連接方式為螺栓連接,選裝的后下部防護(hù)裝置材質(zhì)為Q235,與車輛的連接方式為焊接;后下部防護(hù)裝置的截面尺寸(mm)140×60,離地高度320mm;車長/軸距/后懸/牽引銷至車輛最前端的距離一一對應(yīng)(mm):13950/7550+1310+1310/2100/1680;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號:CM2XL-4S/2M;側(cè)面防護(hù)裝置材質(zhì)為鋁合金,與車輛連接方式為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置所用材質(zhì)為Q235,與車輛連接方式為:焊接;后下部防護(hù)裝置的截面尺寸(mm)140×50,離地高度430mm;
關(guān)鍵詞:
輝煌汽車
半掛車
集裝箱
螺栓連接
所屬分類:
產(chǎn)品描述
道路運(yùn)輸車輛達(dá)標(biāo)車型配置、參數(shù)表(掛車)
生產(chǎn)企業(yè) | 云南輝煌汽車制造有限公司 | ||||||||||
產(chǎn)品型號 | YHH9400TJZEA | 產(chǎn)品名稱 | 集裝箱運(yùn)輸半掛車 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 13950×2500,2550×1750,1650,1550,1500,1450 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m³)或攪動容量(m³) | 不適用 | ||||||||
總質(zhì)量(kg) | 40000 | 整備質(zhì)量(kg) | 4900,4700,4500 | ||||||||
支撐裝置型號 | YHD28T | 轉(zhuǎn)向軸數(shù)量(個) | 不適用 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||||||||||
輪胎數(shù)量(個) | 4/4/4 | 掛車設(shè)計最高車速(km/h) | 89 | ||||||||
側(cè)面防護(hù)裝置 | 有 | 后下部防護(hù)裝置 | 有 | ||||||||
載荷布置標(biāo)識 | 有 | 車身反光標(biāo)識 | 有 | ||||||||
起重尾板警示標(biāo)識 | 不適用 | 起重尾板機(jī)械鎖緊裝置 | 不適用 | ||||||||
系固點(diǎn)數(shù)量 | 前墻(個) | 不適用 | 尾部標(biāo)志板數(shù)量 | 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個) | 不適用 | 溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | ||||||||
制動器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 氣壓制動系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動間隙自動調(diào)整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數(shù)量(儲氣筒)(個) | 3 | ||||||||
制動器襯片更換報警裝置 | 有 | 壓力測試連接器數(shù)量(制動氣室)(個) | 6 | ||||||||
電子制動系統(tǒng)(EBS)控制器型號 | 不適用 | 防抱制動裝置(ABS) | 有 | ||||||||
機(jī)械連接裝置型號 | SQKP50# | “長車”標(biāo)志牌 | 不適用 | ||||||||
與半掛車匹配的半掛牽引車牽引座規(guī)格 | 50號 | 牽引銷座板離地高度(mm) | 1300 | ||||||||
半掛車前回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 2030,2015 | 與半掛車匹配的半掛牽引車前回轉(zhuǎn)半徑(≥mm) | 2130 | ||||||||
半掛車間隙半徑(mm) | 2160 | 與半掛車匹配的半掛牽引車后回轉(zhuǎn)半徑(≤mm) | 2060 | ||||||||
制動響應(yīng)時間C(s) | 0.40 | 牽引銷中心軸線到半掛車最后端水平距離(mm) | 12270 | ||||||||
牽引桿掛環(huán)中心孔直徑(mm) | 不適用 | 中置軸掛車前回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 不適用 | ||||||||
與掛車匹配牽引車輛的牽引桿掛環(huán)中心距牽引貨車最后端水平距離(mm) | 不適用 | 牽引桿掛環(huán)中心離地高度(mm) | 不適用 | ||||||||
危險貨物車輛類型 | 不適用 | 懸架型式 | 非獨(dú)立式鋼板彈簧 | ||||||||
傾覆保護(hù)裝置 | 不適用 | 后部防護(hù)裝置 | 不適用 | ||||||||
罐體尾部至后部防護(hù)裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護(hù)裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
特定運(yùn)輸介質(zhì) | 不適用 | ||||||||||
備注 | 該車用于運(yùn)輸45英尺1EE型集裝箱,牽引銷處車架總高度210mm,180mm,160mm,140mm,該車為小鵝頸結(jié)構(gòu),選裝不帶導(dǎo)向塊時高度為1450mm |
其他產(chǎn)品
留言咨詢